Объявления:
Вакансии:

Нам требуются:
1. Слесари-сантехники
Все вакансии→
Информация:

Телефоны для экстренных случаев
Информация:

Телефоны для экстренных случаев
Тарифы на коммунальные услуги на 2012 год
1.Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у ресурсоснабжающей организации:Поставщик коммунальных ресурсов (ресурсоснабжающая организация) - Муниципальное унитарное предприятие городского округа Электросталь Московской области «Производственно - техническое предприятие городского хозяйства» (сокращённое название МУП «ПТП ГХ»).
1.Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение).
2.Холодная вода.
3.Водоотведение и очистка сточных вод.
2.Тарифы (цены) на коммунальные ресурсы, установленные для ресурсоснабжающей организации, по которым управляющая организация закупает их у ресурсоснабжащей организации:
Холодная вода (с НДС)
с 01.01.12 - по 30.06.12г. 21,75руб./м3 и 0,28руб./м3с 01.07.12 - по 31.08.12г. 23,07руб./м3 и 0,28руб./м3
с 01.09.12 - по 31.12.12г. 23,67руб./м3 и 0,28руб./м3
Водоотведение (с НДС)
с 01.01.12 – по 30.06.12г. 11,43руб./м3 и 0,58руб./м3с 01.07.12 - по 31.08.12г. 11,89руб./м3 и 0,58руб./м3
с 01.09.12 – по 31.12.12г. 12,40руб./м3 и 0,58руб./м3
Горячая вода ( с НДС)
с 01.01.12 – по 30.06.12г. 103,38руб./м3с 01.07.12 – по 31.08.12г. 110,10руб./м3
с 01.09.12 – по 31.12.12г. 112,66руб./м3
Тепловая энергия (с НДС)
с 01.01.12 – по 30.06.12г. 1289,27руб. за 1 Гкал. отпускаемой тепловой энергиис 01.07.12 – 31.08.12г. 1374,82руб.
с 01.09.12 – 31.12.12г. 1405,85руб.
3.Тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются управляющей организацией для расчёта размера платежей для потребителей:
Размер платы за коммунальные услуги, включая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение и отопление (теплоснабжение) рассчитывается исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учёта, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждённых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер платы за отдельные виды коммунальных услуг, включая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение и отопление (теплоснабжение), для потребителей, оплачивающих коммунальные услуги на период с 01.01.12 – по 30.06.12г.
№ п./п |
Наименование коммунального ресурса | Единица измерения | Размер платы (с НДС), руб. |
1 | Холодная вода | м3 | 22,03 |
2 | Горячая вода | м3 | 103,38 |
3 | Водоотведение | м3 | 12,01 |
4 | Тепловая энергия | Гкал | 1289,27 |
Размер платы за отдельные виды коммунальных услуг, включая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение и отопление (теплоснабжение), для потребителей, оплачивающих коммунальные услуги на период с 01.07.12 – по 31.08.12г.
№ п./п |
Наименование коммунального ресурса | Единица измерения | Размер платы (с НДС), руб. |
1 | Холодная вода | м3 | 23,35 |
2 | Горячая вода | м3 | 110,10 |
3 | Водоотведение | м3 | 12,47 |
4 | Тепловая энергия | Гкал | 1374,82 |
Размер платы за отдельные виды коммунальных услуг, включая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение и отопление (теплоснабжение), для потребителей, оплачивающих коммунальные услуги на период с 01.09.12 – по 31.12.12г.
№ п./п |
Наименование коммунального ресурса | Единица измерения | Размер платы (с НДС), руб. |
1 | Холодная вода | м3 | 23,95 |
2 | Горячая вода | м3 | 112,66 |
3 | Водоотведение | м3 | 12,98 |
4 | Тепловая энергия | Гкал | 1405,85 |
4.Нормативы потребления отдельных видов коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и отопление (теплоснабжение) утверждены постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 04.12.2009 № 537/9 «Об установлении с 1 января 2010 года на территории городского округа Электросталь Московской области нормативов потребления отдельных видов коммунальных услуг». (действуют на 2010г.,2011г.,2012.)
1.На холодное и горячее водоснабжению, водоотведение.
№ категории |
Конструктивные и технические параметры многоквартирных (жилых) домов, относящихся к категории | Величина норматива (куб. м на 1 человека в месяц) | Адреса многоквартирных (жилых) домов, относящихся к категории | ||
Всего (водо-отведе-ние) | Х/В | Г/В | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | в многоквартирных и жилых домах, одноэтажных, оборудованных системами холодного водоснабжения, канализования, без ванн (кат. 1) | 2,89 | 2,89 | ||
2. | в многоквартирных и жилых домах, одноэтажных, оборудованных системами холодного водоснабжения, канализования, газоснабжения (с проточными водонагревателями), ваннами с душем (кат. 2) | 6,9 | 6,9 | ||
3. | в многоквартирных и жилых домах одноэтажных, оборудованных системами холодного водоснабжения, горячего водоснабжения (открытая система теплоснабжения), канализования, ваннами с душем (кат. 3) | 7,06 | 4,12 | 2,94 | |
4. | в многоквартирных домах 2-х - 5-ти этажных, оборудованных системами холодного водоснабжения, горячего водоснабжения (открытая система теплоснабжения), канализования, ваннами с душем (кат. 4) | 8,7 | 5,2 | 3,5 | ул.Красная 80; ул.Мира 17а, 20а,21а,22а,24а,25в, 26а,28,28а, 30а,30б,30в; ул.Радио 42а; ул.Пионерская 17,17а; ул.Победы 1-1,1-2,1-3, 1-4,1-5,1-6, 3-1,3-3,3-4, 3-5,3-6,3-7, 5-1,9-1,9-2, 11-1,11-2,11-3,13-1. |
5. | в многоквартирных домах 2-х - 5-ти этажных, оборудованных системами холодного водоснабжения, горячего водоснабжения (закрытая система теплоснабжения), канализования, ваннами с душем (кат. 5) | 8,7 | 5,26 | 3,44 | ул.Тевосяна 21; ул. 8-Марта 35,43а; ул.Радио 10,14; ул.Николаева 44а,54а; ул.Островского 1,16. |
6. | в многоквартирных домах 2-х - 5-ти этажных, оборудованных системами холодного водоснабжения, горячего водоснабжения (открытая и закрытая система теплоснабжения), канализования, без ванн (кат. 6) | 2,7 | 1,85 | 0,85 | ул.Островского 3,5; ул.Чернышевского 48,50; ул.2-ая Поселковая 22(общ). |
7. | в многоквартирных домах 2-х - 5 этажных, оборудованных системами холодного водоснабжения, канализования, газоснабжения (с проточн. водонагреват.), ваннами с душем (кат. 7) | 6,9 | 6,9 | ул.Островского 19,21,23,25,26,29а; ул.Чернышевского 26,27,28,29, 30,31,32,32а, 33,35,36,37,38,39,41, 43, 44,46,47,49,51,52,53,54, 55,56,57,57а,59,59а,60, 62,63,63а,65,65а; ул.Николаева 23,24,25,26,27, 28,29,30, 32,33,34,35,36,38,42,44,48, 50,52,56,58; ул.Радио 4,12,19,22,25,27, 28,40, 42,44; ул.Расковой 23,34,35,36; ул.2-ая Поселковая 1а,3,24; ул.Красная 38,44а,40, 68а,74а,78а,82,82а; ул.8-Марта 15,17,19, 21,23,43,52,54, 56,58,58а,60; ул.Пионерская 7а,12,12а,14,15,15а,16, 16а,18,18а,19,21,21а,23, 23а,25,25а; ул.1-ая Поселковая 3,4,24а; ул.Тевосяна 16а, 18а,22а,24а,24в,26, 28,30,34,35,35а,38,40,42,42а; ул.Мира 2,4,6,8,9,10,11,11а,12,13, 15а,17,19,21,23, 23а,25, 25а,25б; Оранжерейный проезд 3,4,9; ул.Серова 1. | |
8. | в многоквартирных домах 2-х - 5-ти этажных, оборудованных системами холодного водоснабжения, канализования, газоснабжения (с проточными водонагревателями и без проточных водонагревателей), без ванн (кат. 8) | 2,89 | 2,89 | ул.1-ая Поселковая 6а, 13а; ул.Красная 46а; ул.2-ая Поселковая 4а; ул.Пионерская 7, 9; ул.Горького 16, 18, 20, 22, 24. | |
9. | в многоквартирных домах 6-ти - 10-ти этажных, оборудованных системами холодного водоснабжения, горячего водоснабжения (открытая и закрытая система теплоснабжения), канализования, ваннами с душем (кат. 9) | 9,0 | 5,5 | 3,5 | ул.Мира 15, 20, 22, 23б, 24, 24б, 26; ул.Победы 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 15-2, 15-3, 17-1; ул.Радио 15, 17; ул.Тевосяна 10, 10а, 10б, 12а, 12б, 14, 14а, 16б, 40а; ул.Фрязевское шоссе 50. |
10 | в многоквартирных домах 11-ти этажных и выше, с повышенными требованиями к благоустройству (открытая и закрытая система теплоснабжения) (кат. 10) | 9,0 | 5,4 | 3,6 | ул.Мира 18, 22в; ул.Победы 15-1; ул.Тевосяна 16 |
2.На отопление (теплоснабжение):
№ категории |
Конструктивные и технические параметры многоквартирных (жилых) домов, относящихся к катагории | Величина норматива (Гкал на 1кв. м. общей площади жилых помещений в мес.) | Адреса многоквартирных (жилых) домов, относящихся к катагории |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | многоквартирные одноэтажные и жилые дома, постройки до 1958 года, шлаковые и кирпичные, крыши чердачные и бесчердачные (кат. 1) | 0,01568 | |
2. | многоквартирные дома от 2-х до 3 этажей, постройки до 1958 года, кирпичные, крыши чердачные (кат. 2) | 0,01543 | ул.Николаева-24,26,28,30,32; Оранжерейный проезд 3,9; ул.8-Марта15,17,21,23,52,54, 56; ул.Радио 4,22; ул.Расковой-34,35; ул.Чернышевского 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 36, 37, 39, 41, 44, 47; ул.Красная 38,40; ул.Островского 26; ул.2-ая Поселковая 3. |
3. | многоквартирные дома от 2-х до 3 этажей, постройки до 1958 года, деревянные, шлаковые, крыши чердачные и бесчердачные (кат. 3) | 0,01556 | ул.Николаева 34,36,38,42,44,48,50, 52,56,58; ул.Расковой-23,36; ул.Чернышевского 26,33,35,46,48,49,50, 51,52,53,54,55,56,57, 57а,59,59а,60,62,63, 63а,65,65а; ул.8-Марта 1,3,5,19; ул.Островского19,21,23,25;Оранжерейный проезд 4; ул.Радио19,25,27; ул.Красная44а; ул.Пионерская7,9. |
4. | многоквартирные дома от 2-х до 3-х этажей, постройки с 1959 года по 1999 год, кирпичные, крыши чердачные (кат. 4) | 0,01536 | ул.1ая Поселковая 3,4; ул.2ая Поселковая 1а; ул.Красная 68а,74а, 78а; ул.Пионерская 21,21а,23,23а,25,25а; ул.Радио 40, 42; ул.Чернышевского43. |
5. | многоквартирные дома от 2-х до 3-х этажей, постройки с 1959 года по 1999 год, деревянные, шлаковые, панельные, крыши чердачные (кат. 5) | 0,01563 | |
6. | многоквартирные дома от 4-х до 5-ти этажей, постройки до 1958 года, шлаковые, кирпичные, крыши чердачные и бесчердачные (кат. 6) | 0,01542 | ул.Николаева 23, 25, 27, 29, 33, 35; ул.Мира 2, 4, 6, 8, 12; ул.Горького 16, 18, 20, 22, 24. |
7. | многоквартирные дома от 4-х до 5-ти этажей, постройки с 1959 года по 1999 год, шлаковые, кирпичные, панельные, крыши чердачные (кат. 7) | 0,01525 | ул.Николаева 44а, 54а; ул.Мира 9, 10, 11, 11а, 13, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 25в; ул.Пионерская 12, 14, 15, 15а, 16, 19; ул.Победы 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 3-1, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 5-1, 9-1, 11-1, 11-2, 13-1; ул.Радио 12, 28, 44; ул.Красная 82, 82а; ул.Тевосяна 26, 28, 30, 34, 40. |
8. | многоквартирные дома от 4-х до 5-ти этажей, постройки с 1959 года по 1999 год, шлаковые, кирпичные, панельные, крыши бесчердачные (кат. 8) | 0, 0153 | ул.Островского 16, 29а; ул.Серова 1; ул.Чернышевского 38; ул.Красная 80; ул.Мира 15а, 17а, 20а, 21а, 22а, 24а, 26а, 28, 28а, 30а, 30б, 30в; ул.Пионерская 7а, 12а, 16а, 17, 17а, 18, 18а; ул.Радио 10, 14, 42а; ул.Тевосяна 16а, 18а, 21, 22а, 24а, 24в, 35, 35а, 38, 42, 42а; ул.Победы 9-2, 11-3; ул.8-Марта 35, 43, 43а, 58, 58а, 60; ул.1-ая Поселковая 24а; ул.2-ая Поселковая 22, 24 |
9 | многоквартирные дома от 6-ти до 9-ти этажей, постройки с 1959 года по 1999 год, кирпичные, крыши чердачные и бесчердачные (кат. 9) | 0,01529 | ул.Радио 15,17; ул.Фрязевское шоссе 50; ул.Мира 15,20,22,24,24б,26; ул.Победы 13-2,13-3, 15-2,15-3,17-1; ул.Тевосяна 10б,12б,16б. |
10. | многоквартирные дома от 6-ти до 9-ти этажей, постройки с 1959 года по 1999 год, панельные, крыши чердачные и бесчердачные (кат. 10) | 0,01527 | ул.Победы 13-4, 13-5; ул.Тевосяна 10, 10а, 12а, 14, 14а. |
11. | многоквартирные дома 10-ти этажные и выше, постройки с 1959 года по 1999 год, кирпичные, панельные, монолитные, крыши чердачные и бесчердачные (кат. 11) | 0,01526 | ул.Мира 18, 23б; ул.Победы 15-1; ул.Тевосяна 16, 40а. |
12. | многоквартирные дома 6-ти этажные и выше, постройки от 2000 года и последующие годы, кирпичные, панельные, монолитные, крыши чердачные и бесчердачные (кат. 12) | 0,015 | ул.Мира 22в. |
Примечание:
При отсутствии автономных систем отопления (теплоснабжения) в многоквартирном доме, начало и конец отопительного сезона устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Электросталь Московской области. При этом начало отопительного периода устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8° С, а конец отопительного периода - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше + 8° С в течение пяти суток подряд.